Le Figaro · Rate Cards 2026
Print Pricing.
Gross rates (€HT) published by Media Figaro for the 2026 calendar, with U.S. dollar equivalents at the working rate of EUR 1 = USD 1.08. Digital, native, social, audio and TV-sponsorship pricing is quoted on request, alongside multi-publication and 360° packages.
Publication
Le Figaro (daily)
Cahier Actu — gross rates (€HT). Économie & Et Vous sections quoted on request.
| Format | EUR | USD | Placement |
|---|---|---|---|
| Full page — 1er recto (Premium) | €261,000 | $281,880 | Cahier Actu |
| Full page — Dernière (Premium) | €242,000 | $261,360 | Cahier Actu |
| Full page — Standard recto | €150,000 | $162,000 | Cahier Actu |
| Full page — Standard verso | €122,000 | $131,760 | Cahier Actu |
| 1/2 page — Standard recto | €88,000 | $95,040 | Cahier Actu |
| 1/4 page — Standard recto | €56,000 | $60,480 | Cahier Actu |
| Double page — Premium | €244,000 | $263,520 | Cahier Actu |
| Double ouverture | €400,200 | $432,216 | Cahier Actu |
Publication
Le Figaro Magazine
Weekly. Gross rates (€HT).
| Format | EUR | USD | Placement |
|---|---|---|---|
| Full page — Standard | €38,300 | $41,364 | Single page |
| 4ème de couverture (C4) | €90,000 | $97,200 | Premium |
| 3ème de couverture (C3) | €72,500 | $78,300 | Premium |
| Face Édito / Sommaire | €67,000 | $72,360 | Premium |
| 1er recto | €65,000 | $70,200 | Premium |
| Double page — Standard | €76,500 | $82,620 | Spread |
| Double d'ouverture | €133,500 | $144,180 | Premium spread |
| 1/2 page | €31,700 | $34,236 | Other format |
| 1/3 page | €28,600 | $30,888 | Other format |
| 1/4 page | €26,600 | $28,728 | Other format |
Publication
Madame Figaro
Weekly. Gross rates (€HT) — updated October 2025.
| Format | EUR | USD | Placement |
|---|---|---|---|
| Full page — Standard | €37,000 | $39,960 | Single page |
| 4ème de couverture (C4) | €106,600 | $115,128 | Premium |
| 3ème de couverture (C3) | €55,100 | $59,508 | Premium |
| Face Sommaire / Face Édito | €65,600 | $70,848 | Premium |
| 1er recto | €59,400 | $64,152 | Premium |
| Double page — Standard | €74,000 | $79,920 | Spread |
| Double d'ouverture | €135,700 | $146,556 | Premium spread |
Publication
Gala
Weekly. Gross rates (€HT).
| Format | EUR | USD | Placement |
|---|---|---|---|
| Full page — Standard | €22,700 | $24,516 | Single page |
| 4ème de couverture (C4) | €53,000 | $57,240 | Premium |
| 3ème de couverture (C3) | €34,300 | $37,044 | Premium |
| 1er recto « À la Une » | €34,600 | $37,368 | Premium |
| Double page — Standard | €45,400 | $49,032 | Spread |
| Double d'ouverture | €76,500 | $82,620 | Premium spread |
| Double centrale | €76,500 | $82,620 | Premium spread |
| 1/2 page (largeur or hauteur) | €19,300 | $20,844 | Other format |
Publication
TV Magazine
Weekly TV supplement. Gross rates (€HT) — toutes éditions.
| Format | EUR | USD | Placement |
|---|---|---|---|
| Full page — Standard | €22,500 | $24,300 | Single page |
| Double page — Standard | €45,000 | $48,600 | Spread |
| Double ouverture | €65,000 | $70,200 | Premium spread |
| 4ème de couverture (C4) | €44,000 | $47,520 | Premium |
| 2ème de couverture (C2) | €40,000 | $43,200 | Premium |
| 3ème de couverture (C3) | €37,500 | $40,500 | Premium |
| 1er recto | €33,500 | $36,180 | Premium |
| 1/2 page largeur | €12,000 | $12,960 | Other format |
| 1/3 page hauteur | €13,000 | $14,040 | Other format |
Publication
Le Particulier
Monthly personal-finance & legal-affairs magazine. Gross rates (€HT).
| Format | EUR | USD | Placement |
|---|---|---|---|
| Full page — Standard | €37,600 | $40,608 | Single page |
| 4ème de couverture (C4) | €58,800 | $63,504 | Premium |
| 2ème de couverture (C2) | €53,600 | $57,888 | Premium |
| 3ème de couverture (C3) | €44,300 | $47,844 | Premium |
| 1er recto | €45,700 | $49,356 | Premium |
| Double page — Standard | €75,200 | $81,216 | Spread |
| Double d'ouverture | €87,000 | $93,960 | Premium spread |
Notes
What's included, what isn't.
- All rates are gross (€HT) as published by Media Figaro for 2026 and exclude applicable taxes.
- Successivity surcharge: +15% from the second insertion onward. First sectoral advertiser surcharge: +20% on the affected insertion.
- Premium placements must be confirmed in advance (1–3 months depending on title); 48-hour rule applies to options.
- Digital display, native, social, podcast, LinkedIn and TV-sponsorship pricing is not part of the public rate card — request a custom proposal.
- Closing dates and technical deadlines vary by publication — see Technical Specifications.
- Volume, multi-edition and 360° packages are available on request.